
অফলাইন SMT X-রে কাউন্টার মেশিন
আমাদের ইন্টেলিজেন্ট এসএমডি কম্পোনেন্ট কাউন্টার ডিএইচকেসি-এস{500 - ইলেকট্রনিক্স উত্পাদনে দক্ষ, সঠিক ইনভেন্টরি পরিচালনার জন্য আপনার চূড়ান্ত সমাধান উপস্থাপন করা হচ্ছে
বিবরণ
পণ্য বিবরণ
● "99.9 - 100% " নির্ভুলতা
● সেরা গণনা গতি "প্রায় 7 সেকেন্ড/রিল"
● 7 রিল একযোগে 3x গণনা গতি "প্রায় 7 সেকেন্ড"
● চারটি 7-ইঞ্চি ট্রে; একই সাথে গতি গণনা করা: 7 সেকেন্ড
● লোডিং এবং আনলোডিং সময় সহ "প্রায় 9 সেকেন্ড"
● X-রে PCB পরিদর্শন এবং X-রে অন্যান্য সমাবেশ পরিদর্শন ফাংশন
● একাধিক গণনা ফাংশন: স্ট্যান্ডার্ড SMD, কাট টেপ রিল, JEDEC/ম্যাট্রিক্স ট্রে, MRLF; অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপস, সোইক, সোট, টু, বিজিএ/সিপিইউ, ট্যান্টাল, ফিল্টার, ইত্যাদি।
● একাধিক আকারের ট্রে: 7"-15"
● এক-ক্লিক অপারেশন
● X-রে SMD চিপ কাউন্টার ফ্যাক্টরির ব্যাপক উৎপাদনে (খরচ সাশ্রয়)
● কারখানা ইআরপি/এমইএসের সাথে সরাসরি সংযোগ
পণ্যের পরামিতি
| মেশিনের অবস্থা | মাত্রা | 900 × 1500 × 1950 মিমি |
| ওজন | প্রায়. 900কেজি | |
| প্যাকেজ সাইজ | 1300 × 1600 × 2200 মিমি | |
| ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম | স্বয়ংক্রিয় | |
| লোডিং পদ্ধতি | ম্যানুয়াল | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V 10A | |
| প্যাকেজ করা ওজন | প্রায়. 1700কেজি | |
| রেট পাওয়ার | 1.7KW | |
| গণনা পদ্ধতি | অফলাইন | |
| কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনা | পাসওয়ার্ড | |
| এক্স-রে টিউব | টিউব ভোল্টেজ | 80KV |
| ফোকাল স্পট সাইজ | 1 মিমি | |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 80W | |
| কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং | |
| টিউব কারেন্ট | 0-1mA | |
| এক্স-রে বিকিরণ কোণ | 20 ডিগ্রী | |
| ইমেজিং সিস্টেম | ডিটেক্টর | নিরাকার সিলিকন ফ্ল্যাট প্যানেল আবিষ্কারক |
| পিক্সেল অ্যারে | 3072 × 3072 | |
| পিক্সেল সাইজ | 140μm | |
| স্থানিক রেজোলিউশন | 3.51p/mm | |
| ইফেক্টিভ ইমেজিং এরিয়া | 430 × 430 মিমি |
| শিল্প পিসি | অ্যান্টি-ধুলো স্তর | IPX0 |
| ডিটেক্টরের মাত্রা | 470 × 470 × 34 মিমি | |
| ইমেজিং সময় | 1S এর থেকে কম বা সমান | |
| ডিসপ্লে স্ক্রীন | 24-ইঞ্চি হাই-ডেফিনিশন ডিসপ্লে | |
| সফটওয়্যার ডকিং সিস্টেম | MES, ERP এবং WMS বুদ্ধিমান স্টোরেজ সিস্টেমের সাথে সংযোগ সমর্থন করে | |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10 64-বিট | |
| হার্ড ডিস্ক / মেমরি | 1TB/8G | |
| পরিদর্শন আইটেম এবং বিশেষ উল্লেখ | ট্রে মাপ | 7-17 ইঞ্চি ট্রে |
| ন্যূনতম উপাদান আকার | 01005 | |
| ট্রে পুরুত্ব | 3 মিমি কম বা সমান বেধ 88 মিমি থেকে কম বা সমান | |
| ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের আকার / লোড ক্ষমতা | 450×450mm/10KG | |
| সময় গণনা | 6-8 সেকেন্ডের জন্য 4টি ট্রে একসাথে | |
| নির্ভুলতা গণনা | 01005 এর জন্য 99.9% পর্যন্ত; 0201 এবং বড় উপাদানগুলির জন্য 100% | |
| অন্যান্য বিশেষ উল্লেখ | বারকোড স্ক্যান | স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণের জন্য ক্যামেরায় নির্মিত-(বাহ্যিক বারকোড স্ক্যানার ঐচ্ছিক) |
| লেবেল প্রিন্টিং | বারকোডের রিয়েল টাইম মুদ্রণ এবং পরিমাণ গণনা | |
| সনাক্তকরণযোগ্য উপাদান | ক্যাপাসিটর, প্রতিরোধক, ইন্ডাক্টর, এলইডি, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, মাল্টি-চিপ আইসি, ইত্যাদি। | |
| রেডিয়েশন লিকেজ | 1μSV/H এর থেকে কম বা সমান (আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) |
ছবি সনাক্ত করা হচ্ছে

পণ্য অপারেশন







